Néanmoins, la direction du centre se réserve le droit d'accepter des inscriptions en dehors de ces journées, sous réserve de places disponibles.
Merci de votre compréhension.
Le programme des activités pour les vacances est consultable au centre de loisirs.
Cet été direction le camping de Saint-Paul de Varax
Animé par Laura et Maxence, au programme : accrobranche, VTT, mini golf... et bien d'autres encore!
Q.F | De 0 à 450 | De 451 à 660 | De 661 à 765 | De 766 à 1000 | Sup à 1001 |
Replonges tarifs normaux | 195,00 € | 202,50 € | 210,00 € | 220,00 € | 235,00 € |
Replonges tarifs été remisés | 185,00 € | 192,50 € | 200,00 € | 210,00 € | 225,00 € |
Crottet tarifs normaux | 207,50 € | 215,00 € | 222,50 € | 232,50 € | 237,50 € |
Crottet tarif été remisés | 197,50 € | 205,00 € | 202,50 € | 212,50 € | 227,50 € |
Extérieur tarifs normaux | 212,50 € | 220,00 € | 227,50 € | 237,50 € | 250,00 € |
Extérieur tarifs été remisés | 202,50 € | 210,00 € | 217,50 € | 227,50 € | 240,00 € |
En partenariat avec la CAF, des tarifs préférentiels sont accordés en fonction de votre quotient familial.
Pour chaque inscription, pensez à vous munir d'une attestation récente (moins de 3 mois idéalement) de quotient familial ainsi que votre numéro d'allocataire CAF.
Attention toutefois, le site VACAF, qui nous sert de référence afin de vérifier vos quotients, n'est pas forcement à jour (délai parfois long de leur coté).
Dans la mesure du possible, l'équipe d'animation organise une sortie par semaine, le jeudi.
Un tee-shirt jaune, à l'effigie de CAReL, à faire porter à votre enfant le jour de la sortie, vous sera remis lors de l'inscription.
Attention : un supplément de 5€ sera demandé pour un enfant n'étant inscrit que le jour de la sortie.
Règlement par chèque, chèques vacances ou espèces uniquement
Q.F | De 0 à 450 | De 451 à 660 | De 661 à 765 | De 766 à 1000 | Sup à 1001 |
Replonges tarifs normaux | 11,00 € | 12,50 € | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € |
Replonges tarifs été remisés | 9,00 € | 10,50 € | 12,00 € | 14,00 € | 17,00 € |
Crottet tarifs normaux | 11,50 € | 13,00 € | 14,50 € | 16,50 € | 19,50 € |
Crottet tarif été remisés | 9,50 € | 11,00 € | 12,50 € | 14,50 € | 17,50 € |
Extérieur tarifs normaux | 14,00 € | 15,50 € | 17,00 € | 19,50 € | 22,00 € |
Extérieur tarifs été remisés | 12,00 € | 13,50 € | 15,00 € | 17,50 € | 20,00 € |
Tarifs exceptionnels pour toutes les familles.
Aide CAF de -2€ par enfant/jour pour les vacances scolaires d'été
L'envoi des factures s'effectue sur demande de votre pars, par mail si vous avez renseigné votre adresse mail dans le dossier administratif, par courrier ou remises en main propre si votre enfant fréquente le centre pendant les vacances.